
Návod na používanie aplikácie SAM multiplier
V aplikácii GTAPagg je potrebné vytvoriť si agregačný súbor, z ktorej je potrebné exportovať maticu SAM. Pri exportovaní sa stiahne súbor vo formáte csv. Tento súbor je potrebné otvoriť a následne ho uložiť vo formáte xsls pod názvom napríklad: SAM335. Prvé číslo v názve predstavuje počet regiónov, druhé predstavuje počet sektorov a tretie predstavuje počet faktorov, napríklad SAM225 predstavuje maticu SAM s dvomi regiónmi, s dvomi sektormi a piatimi faktormi.
Čísla na doplnenie do názvu: 335 – 3 regióny, 3 sektory, 5 faktorov
225 – 2 regióny, 2 sektory, 5 faktorov
232 – 2 regióny, 3 sektory, 2 faktory
233 – 2 regióny, 3 sektory, 3 faktory
234 – 2 regióny, 3 sektory, 4 faktory
235 – 2 regióny, 3 sektory, 5 faktorov
332 – 3 regióny, 3 sektory, 2 faktory
333 – 3 regióny, 3 sektory, 3 faktory
334 – 3 regióny, 3 sektory, 4 faktory
224 – 2 regióny, 2 sektory, 4 faktory
223 – 2 regióny, 2 sektory, 3 faktory
222 – 2 regióny, 2 sektory, 2 faktory
322 – 3 regióny, 2 sektory, 2 faktory
323 – 3 regióny, 2 sektory, 3 faktory
324 – 3 regióny, 2 sektory, 4 faktory
325 – 3 regióny, 2 sektory, 5 faktorov
Excelovský súbor, uložený v správnom formáte a so správnym názvom, je potrebné ponechať otvorený. Následne je potrebné otvoriť súbor SAM. V tomto súbore sa nachádzajú makrá (v položke Vývojár), pomocou ktorých sa prekopírujú údaje z predošlého súboru do súčasného (v tomto súbore sa realizujú výpočty). Na prekopírovanie údajov si stačí kliknúť na položku makrá a z nich si je potrebné vybrať makro, ktoré prislúcha k danej SAM matici. Napríklad makro 225 prislúcha k súboru SAM225.
Čísla na výber makra: 335 – 3 regióny, 3 sektory, 5 faktorov
225 – makro pre 2 regióny, 2 sektory, 5 faktorov
232 – makro pre 2 regióny, 3 sektory, 2 faktory
233 – makro pre 2 regióny, 3 sektory, 3 faktory
234 – makro pre 2 regióny, 3 sektory, 4 faktory
235 – makro pre 2 regióny, 3 sektory, 5 faktorov
332 – makro pre 3 regióny, 3 sektory, 2 faktory
333 – makro pre 3 regióny, 3 sektory, 3 faktory
334 – makro pre 3 regióny, 3 sektory, 4 faktory
224 – makro pre 2 regióny, 2 sektory, 4 faktory
223 – makro pre 2 regióny, 2 sektory, 3 faktory
222 – makro pre 2 regióny, 2 sektory, 2 faktory
322 – makro pre 3 regióny, 2 sektory, 2 faktory
323 – makro pre 3 regióny, 2 sektory, 3 faktory
324 – makro pre 3 regióny, 2 sektory, 4 faktory
325 – makro pre 3 regióny, 2 sektory, 5 faktorov
Po úspešnom nakopírovaní údajov do súboru SAM sa v ňom realizujú výpočty. Taktiež je umožnené meniť podmienky pre exogénne položky (export, vláda, kapitál) a podmienky pre obmedzenia modelu (jednotlivé sektory).
Nastavovanie položiek:
1 – exogénna zložka
0 – endogénna zložka
Nastavovanie obmedzenia sektorov:
1 – obmedzený sektor
0 – neobmedzený sektor